![]() |
11 |
・・・・ 日本の最新LRV 画像・諸元 長崎電気軌道 超低床式電車3000形 |
04.7.15 |
| 純国産LRTとしては初の台車部分のを含む100%低床車 |
| 長崎電軌が国産最新鋭のLRTを導入して正式運行を開始したのは04年3月1日である。我が国LRV車体の使用は、熊本市電が97年8月に独より輸入し運用開始した超低床車9700型が嚆矢であるから、すでに6年あまりを経過している。02年1月にはアルナ工機製の初の国産LRTが鹿児島市電に出現したが、台車は従来形式との混用であった。そこで全低床フラットの国産車出現が待たれたがここに遂に実現したものである。 ●形式名称:長崎電気軌道株式会社 超低床式電車3000形 ●車種:3車体連接電動客車 ●製作担当会社:アルナ車両(株) 住友金属工業(株) (株)東芝 東洋電機製造(株) (株)ナブコ ●運行開始日:2004年3月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 編 成 | 3連接車![]() |
●は駆動軸 |
| 形 式 | 3000形 | ・ |
| 定 員 | 63名(座席28名) | ・ |
| 質 量 | 22t | ・ |
| 最大寸法 長 幅 高 |
15.100m 2.300m 3.740m (パンタ折りたたみ) |
高さ 低床部380mm 入口350mm 通路480mm |
| 用途 | 軌道/鉄道併用 | ・ |
| 構体材料 | 鋼製 | ・ |
| 電気方式 | DC600V | ・ |
| 軌 間 | 1435mm | ・ |
| 電車性能 | 最高運転速度:40km/h 加速度:3.0/km/h/s 減速度:常用4.6km/h/s 非常:5.0km/h/s |
・ |
| 集電装置 | シングルアーム バネ上昇電気下降式 | 東洋電機製造 |
| 制御装置 | IGBT−VVVFインバータ 1C2M 回生/発電ブレンディングブレーキ付 |
インバータ:東洋電機製造 |
| ブレーキ方式 | 電気機械式ブレーキシステム 回生・発電ブレーキ、保安ブレーキ、デッドマン付 |
電気機械式:ナブコ |
| 台 車 | 2軸台車(φ610) | 住友金属 |
| 駆動装置 | 直角カルダンユニバーサル継手 | 東洋電機製造 |
| 主電動機 | 三相誘導電動機 85kw×2 | 東洋電機製造 |
| 補助電源装置 | 静止形インバータ方式 40KVA | 東芝 |
| 蓄電池 | 鉛蓄電池 DC24V DC100V | ・ |
| 冷房装置 | ユニットクーラ 14.5KW(12,500kcal/h)×2 | 東芝 |
| 暖房装置 | シーズ線ヒータ、温風ヒータ | ・ |
| 戸閉装置 | 電気式プラグドア | ナブコ |
| 表示装置 | 行先表示器:幕式、正面、側面 車内案内LED表示器2台 |
・ |
| 照明装置 | 客室蛍光灯、ダウンライト | ・ |
| 前尾灯 | 前照灯 尾灯:LED赤 | ・ |
| 放送装置 | 音声合成式 | ・ |
| ワンマン機器 | 運賃箱 車外スピーカ | ・ |
| その他 | 車外モニターカメラ、車内モニターカメラ 車内ミラー、降車合図装置、電動ワイパー 防曇ガラス 車椅子用手動スロープ、車椅子固定用ベルト |
・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 長崎電軌軌道(株)ホームページ |
10 |
・・・・ 日本の最新LRV 画像・諸元 高岡市 万葉線 1000形 |
2004.1.1 |
| 岡山MOMOに続くボンバルディエ型2連接低床車 |
| 2002年4月に加越能鉄道を引き継いで高岡市、新湊市の支援で誕生した第三セクター万葉線に、03年12月待望の新車が登場した。100%低床式の新車で岡山電軌9200型と基本的には類似しているが、ドアの数は3カ所から2カ所にするなど、その他北陸地域を考慮があるのであろう細部はいろいろと変更されており異なる。入庫は2003年12月12日で早速試運転に入った。 ●形式と名称:万葉線株式会社 1000形 ●デザイン:工業デザイナー 佐藤康三氏 ●台車・窓等ガラス部分:BOMBARDIER TRANSPORTATION社より ●本体製造:新潟トランシス(株) ●運行開始予定日:2004年1月21日 |
![]() |
万葉線米島車庫に 到着した1000形車 (北陸中日新聞) |
![]() |
| 軌 間 | 1,067mm |
| 電気方式 | DC600V |
| 構 成 | 2車体2台車100%低床連接車 |
| 寸 法 | 長さ18,000mm 幅2,400mm 高さ3,407mm 台車回転中心間隔 8,600mm 床面高さ ステップ300mm 通路360mm 最小通路幅 約700mm |
| 重 量 | 空車 約21t 満車(200%)約30t |
| 定 員 | 84人 内立席54人、座席30人
(立席は0.3m2/人
|
| 運行設備 | ワンマン運転仕様 |
| 乗降扉 | 前、中 2カ所/片側 1,250mm両開式 |
| 車椅子スペース | 前扉付近に1カ所(合計2カ所) |
| バリヤフリー | ステップレス乗降 |
| 車体 | 耐候性鋼板溶接構造、前頭部はFRP |
| 連接部 | 車体上下連結 全断面二重幌使用 |
| 扉機構 | 電動スライド式プラグドア 戸挟検知付 |
| 側窓 | 固定式 |
| 照 明 | 客室蛍光灯12灯、出入口8灯、運転席2灯 |
| 冷房装置 | 客室電気温風式8台、運転席電気温風式2台 |
| ワンマン設備 | 後方客室監視および左右バックミラー代行CCTV |
| 台 車 | ボルスタレス4輪ボギー×2台 |
| 車 輪 | 直径660mm 弾性車輪 ボルト組立式 タイヤ幅115mm |
| ばね | 軸ばね:コイルおよびゴムばね、 枕ばね:ゴムばね |
| 機械ブレーキ | ディスクブレーキ2組/モーター装着 トラックブレーキ4組 |
| 主電動機 | 強制空冷交流電動機100KW×2台 車体装架 |
| 駆動装置 | 推進軸による2輪駆動/台車、差動機能付 歯車比 1:6.789 |
| 主制御装置 | インバータ1組/1モータ×2組 発電チョッパ付 |
| 補助電源装置 | インバータ 42kVA |
| バッテリ | 鉛電池 24V 300Ah |
| 常用ブレーキ | 発電/回生、ステップレス油圧(バネ作用) |
| 非常ブレーキ | 同上 |
| 保安ブレーキ | 電磁式トラックブレーキ(バッテリ電源) |
| 最高速度 | 40km/h 設計性能 70km/h |
| 常用減速度 | 最大4.6km/h/s |
| 非常減速度 | 5.0km/h/s 保安ブレーキ使用時 約10km/h/s |
| 万葉線(株)ホームページ |
| 各社の最新LRV 画像・三面図・諸元 目次 |